Pokalturnier 25/26: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Maja-Maria | 1897 | 3.5 | 2.610 | 28 | - | 1784 | 3½ / 4 | 1919 | 22 |
| 2 | Meyer,Johann | 1847 | 3.5 | 3.520 | 27 | 1819 | 1670 | 3½ / 5 | 1847 | 0 |
| 3 | Brinkmann,Georg | 1810 | 3.0 | 2.800 | 14 | 1839 | 1767 | 3 / 5 | 1818 | 8 |
| 4 | Richard,Rembert | 1775 | 3.5 | 3.170 | 13 | 1817 | 1668 | 3½ / 5 | 1790 | 15 |
| 5 | Teixeira,José | 1761 | 3.0 | 2.260 | 13 | 1868 | 1796 | 3 / 5 | 1794 | 33 |
| 6 | Landwehr,Uwe | 1716 | 1.0 | 1.760 | 14 | - | 1762 | 1 / 4 | 1682 | -34 |
| 7 | Wilke,Wolfgang | 1709 | 1.5 | 1.830 | 14 | - | 1740 | 1½ / 4 | 1694 | -15 |
| 8 | Schmidt,Reinhard | 1695 | 3.0 | 3.080 | 13 | 1656 | 1584 | 3 / 5 | 1691 | -4 |
| 9 | Weinert,Manfred | 1614 | 2.0 | 2.560 | 12 | 1522 | 1594 | 2 / 5 | 1588 | -26 |
| 10 | Gürtler,Stephan | 1504 | 0.5 | 0.720 | 10 | - | 1719 | ½ / 3 | 1490 | -14 |
| 11 | Schinnenburg,Werner | 1493 | 1.5 | 1.300 | 20 | - | 1646 | 1½ / 4 | 1500 | 7 |
| 12 | Schneider, Andreas | - | 0.0 | - | - | - | 1493 | 0 / 4 | - | - |
| 13 | Becker,Dieter | 1265 | 0.0 | 0.390 | 8 | - | 1601 | 0 / 3 | 1237 | -28 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager