SBSO Rapid EM 26
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | Saison 2026 / 2027 |
| Zeitraum | 03. Oktober 2026 bis 03. Oktober 2026 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Schwarzwald |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 32 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1788 (29 Spieler) |
| Turnierleiter: | Maja Becker |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 112 |
| Weißsiege: | 56 (50%) |
| Remis: | 13 (11.61%) |
| Schwarzsiege: | 43 (38.39%) |
Am 3. Oktober 2026 trafen sich 32 Schachspieler zur Schnellschach-Einzelmeisterschaft des Schachunterbezirks Süd-Oldenburg. Über sieben Runden boten die Teilnehmer aus elf Vereinen umkämpfte Partien und sorgten bis zum Schluss für Spannung.
Powered by ChessLeagueManager