53. Vereinsmeisterschaft 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schneider, Andreas |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SF Quakenbrück |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schinnenburg,Werner (5.5) | SF Quakenbrück | 1714 | 0 |
| Runde 2 | W | Becker,Dieter (2) | SF Quakenbrück | 1549 | 0 |
| Runde 3 | S | Hoffmeyer,Tim (5.5) | SG Ankum/Bersenbrück | 1728 | 0 |
| Runde 4 | W | Diedrich,Ferdinand (4) | SF Quakenbrück | 1797 | 0 |
| Runde 5 | S | Gürtler,Stephan (5) | SF Quakenbrück | 1749 | 0 |
| Runde 6 | W | Richard,Rembert (7.5) | SF Quakenbrück | 1892 | 0 |
| Runde 7 | S | Becker,Maja-Maria (10) | SF Quakenbrück | 1964 | 0 |
| Runde 8 | S | - | |||
| Runde 9 | W | Brinkmann,Georg (11) | SF Quakenbrück | 1927 | 0 |
| Runde 10 | S | Landwehr,Uwe (10) | SF Quakenbrück | 1825 | 0 |
| Runde 11 | W | Weinert,Manfred (4.5) | SF Quakenbrück | 1801 | 0 |
| Runde 12 | S | Schmidt,Reinhard (10) | SF Quakenbrück | 1869 | 0 |
| Runde 13 | W | Wilke,Wolfgang (7.5) | SF Quakenbrück | 1867 | 0 |
| Runde 14 | S | Teixeira,José (7.5) | SF Quakenbrück | 1890 | 0 |
| Runde 15 | W | Kalvelage,Hannes (12) | SF Quakenbrück | 1899 | 0 |
| Gesamt | Ø 1819 | 0.0 / 14 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager