53. Vereinsmeisterschaft 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Landwehr,Uwe |
| TWZ: | 1825 |
| DWZ: | 1825 |
| Verein: | SF Quakenbrück |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Teixeira,José (7.5) | SF Quakenbrück | 1890 | 1 |
| Runde 2 | W | Kalvelage,Hannes (12) | SF Quakenbrück | 1899 | 0 |
| Runde 3 | S | Schinnenburg,Werner (5.5) | SF Quakenbrück | 1714 | 1 |
| Runde 4 | W | Becker,Dieter (2) | SF Quakenbrück | 1549 | 1 |
| Runde 5 | S | Hoffmeyer,Tim (5.5) | SG Ankum/Bersenbrück | 1728 | 1 |
| Runde 6 | W | Diedrich,Ferdinand (4) | SF Quakenbrück | 1797 | 1 |
| Runde 7 | S | Gürtler,Stephan (5) | SF Quakenbrück | 1749 | 1 |
| Runde 8 | W | Richard,Rembert (7.5) | SF Quakenbrück | 1892 | 1 |
| Runde 9 | S | Becker,Maja-Maria (10) | SF Quakenbrück | 1964 | 0 |
| Runde 10 | W | Schneider, Andreas (0) | SF Quakenbrück | 1 | |
| Runde 11 | S | Brinkmann,Georg (11) | SF Quakenbrück | 1927 | 0 |
| Runde 12 | S | - | |||
| Runde 13 | W | Weinert,Manfred (4.5) | SF Quakenbrück | 1801 | 1 |
| Runde 14 | S | Schmidt,Reinhard (10) | SF Quakenbrück | 1869 | ½ |
| Runde 15 | W | Wilke,Wolfgang (7.5) | SF Quakenbrück | 1867 | ½ |
| Gesamt | Ø 1818 (13 Spieler) | 10.0 / 14 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager