53. Vereinsmeisterschaft 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weinert,Manfred |
| TWZ: | 1801 |
| DWZ: | 1801 |
| Verein: | SF Quakenbrück |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wilke,Wolfgang (7.5) | SF Quakenbrück | 1867 | 0 |
| Runde 2 | W | Teixeira,José (7.5) | SF Quakenbrück | 1890 | 0 |
| Runde 3 | S | Kalvelage,Hannes (12) | SF Quakenbrück | 1899 | 0 |
| Runde 4 | W | Schinnenburg,Werner (5.5) | SF Quakenbrück | 1714 | ½ |
| Runde 5 | S | Becker,Dieter (2) | SF Quakenbrück | 1549 | 1 |
| Runde 6 | W | Hoffmeyer,Tim (5.5) | SG Ankum/Bersenbrück | 1728 | 0 |
| Runde 7 | S | Diedrich,Ferdinand (4) | SF Quakenbrück | 1797 | 1 |
| Runde 8 | W | Gürtler,Stephan (5) | SF Quakenbrück | 1749 | 0 |
| Runde 9 | S | Richard,Rembert (7.5) | SF Quakenbrück | 1892 | ½ |
| Runde 10 | W | Becker,Maja-Maria (10) | SF Quakenbrück | 1964 | 0 |
| Runde 11 | S | Schneider, Andreas (0) | SF Quakenbrück | 1 | |
| Runde 12 | W | Brinkmann,Georg (11) | SF Quakenbrück | 1927 | 0 |
| Runde 13 | S | Landwehr,Uwe (10) | SF Quakenbrück | 1825 | 0 |
| Runde 14 | S | - | |||
| Runde 15 | W | Schmidt,Reinhard (10) | SF Quakenbrück | 1869 | ½ |
| Gesamt | Ø 1820 (13 Spieler) | 4.5 / 14 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager