53. Vereinsmeisterschaft 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kalvelage,Hannes |
| TWZ: | 1899 |
| DWZ: | 1899 |
| Verein: | SF Quakenbrück |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Brinkmann,Georg (11) | SF Quakenbrück | 1927 | ½ |
| Runde 2 | S | Landwehr,Uwe (10) | SF Quakenbrück | 1825 | 1 |
| Runde 3 | W | Weinert,Manfred (4.5) | SF Quakenbrück | 1801 | 1 |
| Runde 4 | S | Schmidt,Reinhard (10) | SF Quakenbrück | 1869 | 0 |
| Runde 5 | W | Wilke,Wolfgang (7.5) | SF Quakenbrück | 1867 | 1 |
| Runde 6 | S | Teixeira,José (7.5) | SF Quakenbrück | 1890 | ½ |
| Runde 7 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 8 | W | Schinnenburg,Werner (5.5) | SF Quakenbrück | 1714 | 1 |
| Runde 9 | S | Becker,Dieter (2) | SF Quakenbrück | 1549 | 1 |
| Runde 10 | W | Hoffmeyer,Tim (5.5) | SG Ankum/Bersenbrück | 1728 | 1 |
| Runde 11 | S | Diedrich,Ferdinand (4) | SF Quakenbrück | 1797 | 1 |
| Runde 12 | W | Gürtler,Stephan (5) | SF Quakenbrück | 1749 | 1 |
| Runde 13 | S | Richard,Rembert (7.5) | SF Quakenbrück | 1892 | 1 |
| Runde 14 | W | Becker,Maja-Maria (10) | SF Quakenbrück | 1964 | 1 |
| Runde 15 | S | Schneider, Andreas (0) | SF Quakenbrück | 1 | |
| Gesamt | Ø 1813 (13 Spieler) | 12.0 / 14 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager