Pokalturnier 25/26: Rangliste
Spieler | TWZ | |
|---|---|---|
1. | 1897 | |
2. | 1847 | |
4. | 1810 | |
2. | 1775 | |
4. | 1761 | |
10. | 1716 | |
7. | 1709 | |
4. | 1695 | |
10. | 1614 | |
7. | 1504 | |
7. | 1493 | |
13. | - | |
10. | 1265 |
Pkt |
|---|
4.5 |
3.5 |
3.0 |
3.5 |
3.0 |
2.0 |
2.5 |
3.0 |
2.0 |
2.5 |
2.5 |
1.0 |
2.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | |
|---|---|---|
1. | 1897 | |
2. | 1847 | |
4. | 1810 | |
2. | 1775 | |
4. | 1761 | |
10. | 1716 | |
7. | 1709 | |
4. | 1695 | |
10. | 1614 | |
7. | 1504 | |
7. | 1493 | |
13. | - | |
10. | 1265 |
Pkt |
|---|
4.5 |
3.5 |
3.0 |
3.5 |
3.0 |
2.0 |
2.5 |
3.0 |
2.0 |
2.5 |
2.5 |
1.0 |
2.0 |