53. Vereinsmeisterschaft 2026: Runde 1, 10. Februar 2026 19:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Reinhard (0.0) | 1695 | - | - | * | |||
| 2 | Wilke,Wolfgang (0.0) | 1709 | - | Weinert,Manfred (0.0) | 1614 | 1:0 | ||
| 3 | Teixeira,José (0.0) | 1761 | - | Landwehr,Uwe (0.0) | 1716 | |||
| 4 | Kalvelage,Hannes (0.0) | 1748 | - | Brinkmann,Georg (0.0) | 1810 | ½:½ | ||
| 5 | Schinnenburg,Werner (0.0) | 1493 | - | Schneider, Andreas (0.0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Becker,Dieter (0.0) | 1265 | - | Becker,Maja-Maria (0.0) | 1897 | 0:1 | ||
| 7 | Hoffmeyer,Tim (0.0) | 1580 | - | Richard,Rembert (0.0) | 1775 | |||
| 8 | Diedrich,Ferdinand (0.0) | 1663 | - | Gürtler,Stephan (0.0) | 1504 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager