53. Vereinsmeisterschaft 2026: Runde 1, 10. Februar 2026 19:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Reinhard (0.0) | 1869 | - | - | * | |||
| 2 | Wilke,Wolfgang (0.0) | 1867 | - | Weinert,Manfred (0.0) | 1801 | 1:0 | ||
| 3 | Teixeira,José (0.0) | 1890 | - | Landwehr,Uwe (0.0) | 1825 | 0:1 | ||
| 4 | Kalvelage,Hannes (0.0) | 1899 | - | Brinkmann,Georg (0.0) | 1927 | ½:½ | ||
| 5 | Schinnenburg,Werner (0.0) | 1714 | - | Schneider, Andreas (0.0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Becker,Dieter (0.0) | 1549 | - | Becker,Maja-Maria (0.0) | 1964 | 0:1 | ||
| 7 | Hoffmeyer,Tim (0.0) | 1728 | - | Richard,Rembert (0.0) | 1892 | ½:½ | ||
| 8 | Diedrich,Ferdinand (0.0) | 1797 | - | Gürtler,Stephan (0.0) | 1749 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager