53. Vereinsmeisterschaft 2026: Runde 10, 09. Juni 2026 19:30 Uhr
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Brinkmann,Georg (6.5) | 1927 | * | |||
| 2 | Landwehr,Uwe (7) | 1825 | - | Schneider, Andreas (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Weinert,Manfred (3) | 1801 | - | Becker,Maja-Maria (6.5) | 1964 | 0:1 | ||
| 4 | Schmidt,Reinhard (7.5) | 1869 | - | Richard,Rembert (4.5) | 1892 | ½:½ | ||
| 5 | Wilke,Wolfgang (4.5) | 1867 | - | Gürtler,Stephan (3) | 1749 | 1:0 | ||
| 6 | Teixeira,José (4.5) | 1890 | - | Diedrich,Ferdinand (3) | 1797 | 1:0 | ||
| 7 | Kalvelage,Hannes (6) | 1899 | - | Hoffmeyer,Tim (3.5) | 1728 | 1:0 | ||
| 8 | Schinnenburg,Werner (2.5) | 1714 | - | Becker,Dieter (1) | 1549 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager