53. Vereinsmeisterschaft 2026: Runde 5, 07. April 2026 19:30 Uhr
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teixeira,José (0) | 1761 | - | - | ||||
| 2 | Kalvelage,Hannes (0.5) | 1748 | - | Wilke,Wolfgang (1) | 1709 | |||
| 3 | Schinnenburg,Werner (1) | 1493 | - | Schmidt,Reinhard (0) | 1695 | |||
| 4 | Becker,Dieter (0) | 1265 | - | Weinert,Manfred (0) | 1614 | |||
| 5 | Hoffmeyer,Tim (0) | 1580 | - | Landwehr,Uwe (0) | 1716 | |||
| 6 | Diedrich,Ferdinand (0) | 1663 | - | Brinkmann,Georg (0.5) | 1810 | |||
| 7 | Gürtler,Stephan (1) | 1504 | - | Schneider, Andreas (0) | - | |||
| 8 | Richard,Rembert (0) | 1775 | - | Becker,Maja-Maria (1) | 1897 | |||
Powered by ChessLeagueManager