53. Vereinsmeisterschaft 2026: Runde 9, 02. Juni 2026 19:30 Uhr
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schinnenburg,Werner (2.5) | 1714 | - | - | * | |||
| 2 | Becker,Dieter (1) | 1549 | - | Kalvelage,Hannes (5) | 1899 | 0:1 | ||
| 3 | Hoffmeyer,Tim (3) | 1728 | - | Teixeira,José (4) | 1890 | ½:½ | ||
| 4 | Diedrich,Ferdinand (2) | 1797 | - | Wilke,Wolfgang (4.5) | 1867 | 1:0 | ||
| 5 | Gürtler,Stephan (3) | 1749 | - | Schmidt,Reinhard (6.5) | 1869 | 0:1 | ||
| 6 | Richard,Rembert (4) | 1892 | - | Weinert,Manfred (2.5) | 1801 | ½:½ | ||
| 7 | Becker,Maja-Maria (5.5) | 1964 | - | Landwehr,Uwe (7) | 1825 | 1:0 | ||
| 8 | Schneider, Andreas (0) | - | - | Brinkmann,Georg (5.5) | 1927 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager