53. Vereinsmeisterschaft 2026: Runde 9, 02. Juni 2026 19:30 Uhr
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schinnenburg,Werner (1) | 1493 | - | - | ||||
| 2 | Becker,Dieter (0) | 1265 | - | Kalvelage,Hannes (0.5) | 1748 | |||
| 3 | Hoffmeyer,Tim (0) | 1580 | - | Teixeira,José (0) | 1761 | |||
| 4 | Diedrich,Ferdinand (0) | 1663 | - | Wilke,Wolfgang (1) | 1709 | |||
| 5 | Gürtler,Stephan (1) | 1504 | - | Schmidt,Reinhard (0) | 1695 | |||
| 6 | Richard,Rembert (0) | 1775 | - | Weinert,Manfred (0) | 1614 | |||
| 7 | Becker,Maja-Maria (1) | 1897 | - | Landwehr,Uwe (0) | 1716 | |||
| 8 | Schneider, Andreas (0) | - | - | Brinkmann,Georg (0.5) | 1810 | |||
Powered by ChessLeagueManager