Pokalturnier 25/26: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinert,Manfred (0.0) | 1614 | - | Richard,Rembert (0.0) | 1775 | 0:1 | ||
| 2 | Becker,Dieter (0.0) | 1265 | - | Schinnenburg,Werner (0.0) | 1493 | 0:1 | ||
| 3 | Teixeira,José (0.0) | 1761 | - | Landwehr,Uwe (0.0) | 1716 | 1:0 | ||
| 4 | Brinkmann,Georg (0.0) | 1810 | - | Schmidt,Reinhard (0.0) | 1695 | 1:0 | ||
| 5 | Schneider, Andreas (0.0) | - | - | Wilke,Wolfgang (0.0) | 1709 | 0:1 | ||
| 6 | Meyer,Johann (0.0) | 1847 | - | Gürtler,Stephan (0.0) | 1504 | 1:0 | ||
| 7 | Becker,Maja-Maria (0.0) | 1897 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager