Pokalturnier 25/26: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilke,Wolfgang (1) | 1709 | - | Teixeira,José (1) | 1761 | 0:1 | ||
| 2 | Richard,Rembert (1) | 1775 | - | Brinkmann,Georg (1) | 1810 | 0:1 | ||
| 3 | Schinnenburg,Werner (1) | 1493 | - | Meyer,Johann (1) | 1847 | 0:1 | ||
| 4 | Landwehr,Uwe (0) | 1716 | - | Becker,Maja-Maria (1) | 1897 | 0:1 | ||
| 5 | Schmidt,Reinhard (0) | 1695 | - | Becker,Dieter (0) | 1265 | 1:0 | ||
| 6 | Gürtler,Stephan (0) | 1504 | - | Weinert,Manfred (0) | 1614 | ½:½ | ||
| 7 | - | - | Schneider, Andreas (0) | - | -/+ | |||
Powered by ChessLeagueManager