Pokalturnier 25/26: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teixeira,José (2) | 1761 | - | Meyer,Johann (2) | 1847 | ½:½ | ||
| 2 | Becker,Maja-Maria (2) | 1897 | - | Brinkmann,Georg (2) | 1810 | 1:0 | ||
| 3 | Wilke,Wolfgang (1) | 1709 | - | Richard,Rembert (1) | 1775 | ½:½ | ||
| 4 | Schmidt,Reinhard (1) | 1695 | - | Gürtler,Stephan (0.5) | 1504 | 1:0 | ||
| 5 | Schneider, Andreas (1) | - | - | Schinnenburg,Werner (1) | 1493 | 0:1 | ||
| 6 | Weinert,Manfred (0.5) | 1614 | - | Becker,Dieter (0) | 1265 | 1:0 | ||
| 7 | - | - | Landwehr,Uwe (0) | 1716 | -/+ | |||
Powered by ChessLeagueManager