Pokalturnier 25/26: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer,Johann (2.5) | 1847 | - | Becker,Maja-Maria (3) | 1897 | ½:½ | ||
| 2 | Brinkmann,Georg (2) | 1810 | - | Teixeira,José (2.5) | 1761 | ½:½ | ||
| 3 | Schinnenburg,Werner (2) | 1493 | - | Schmidt,Reinhard (2) | 1695 | ½:½ | ||
| 4 | Richard,Rembert (1.5) | 1775 | - | Landwehr,Uwe (1) | 1716 | 1:0 | ||
| 5 | Weinert,Manfred (1.5) | 1614 | - | Wilke,Wolfgang (1.5) | 1709 | ½:½ | ||
| 6 | Gürtler,Stephan (0.5) | 1504 | - | Schneider, Andreas (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Becker,Dieter (0) | 1265 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager