Pokalturnier 25/26: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teixeira,José (3) | 1761 | - | Becker,Maja-Maria (3.5) | 1897 | 0:1 | ||
| 2 | Schinnenburg,Werner (2.5) | 1493 | - | Richard,Rembert (2.5) | 1775 | 0:1 | ||
| 3 | Schmidt,Reinhard (2.5) | 1695 | - | Meyer,Johann (3) | 1847 | ½:½ | ||
| 4 | Wilke,Wolfgang (2) | 1709 | - | Brinkmann,Georg (2.5) | 1810 | ½:½ | ||
| 5 | Landwehr,Uwe (1) | 1716 | - | Weinert,Manfred (2) | 1614 | 1:0 | ||
| 6 | Schneider, Andreas (1) | - | - | Becker,Dieter (1) | 1265 | 0:1 | ||
| 7 | - | - | Gürtler,Stephan (1.5) | 1504 | -/+ | |||
Powered by ChessLeagueManager